Kuivumisajat
| Pölykuiva |
Kosketuskuiva |
Ylimaalattavissa |
Täysin kuiva |
Täysin kovettunut |
| n. 30 min |
n. 4 h |
30–45 min* |
10–12 h |
7 päivää |
*Galvanoiduilla pinnoilla vähintään 12 h
Uunikuivaus
| Lämpötila | Haihdutus | Ylimaalattavissa |
Täysin kuiva | Täysin kovettunut |
| 40 °C | 15 min | 20 min | 90 min | 7 päivää |
| 60 °C | 15 min | 15 min | 60 min | 7 päivää |
| 80 °C | 15 min | 15 min | 40 min | 7 päivää |
Levitys
| Menetelmä | Ohennus | Suutin | Paine |
| Sivellin / Tela | tarvittaessa | – | – |
| Ruiskutus, paineilma | 5–15% | 1,5–2,2 mm | 3–5 bar |
| Ruiskutus, Airless | 3–10% | 0,28–0,38 mm | >150 bar |
Miten säiliön kunnostus toimii